| Marca | Build Your Brand |
|---|---|
| Composizione | 100% cotone |
| Grammatura | 200 g/m² |
| Materiale | Jersey |
| Taglie disponibili | S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL |
| Colorazione | 1 colore |
| Collo / Scollatura | Girocollo |
| Maniche | Manica corta Set-in |
| Lavorazione | Enzima lavato |
| Dettagli | Vita quotidiana/Tempo libero |
Tabella taglie
| Taglia | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Larghezza cm | 57,0 | 60,0 | 63,0 | 66,0 | 69,0 | 73,5 | 78,0 | 82,5 |
| B Lunghezza cm | 62,0 | 64,0 | 66,0 | 68,0 | 70,0 | 75,0 | 76,0 | 77,0 |
| C Manica cm | 21,0 | 22,0 | 23,0 | 24,0 | 25,0 | 25,5 | 26,0 | 26,5 |
| Spalle cm | 55,6 | 57,0 | 58,4 | 59,8 | 61,2 | 63,3 | 65,4 | 67,5 |
| Larghezza fondo cm | 55,0 | 58,0 | 61,0 | 64,0 | 67,0 | 71,5 | 76,0 | 80,5 |
BY435 (tolleranza ±2 cm)
Specifiche
| Taglia | S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL |
| Colore | Magnet, Black, Warm Khaki |
| Genere | Uomo |
| Tonalità | Grigio, Kaki, Nero |
| Taglie disponibili | S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL |
| Peso tessuto | Medio-pesante (200-279 g/m²) |
| Marca | Build Your Brand |
| Certificazioni | OEKO-TEX® STANDARD 100 |
| Composizione | 100% cotone |
| Fibre | Cotone (100%) |
| Manutenzione | Lavabile a 30° C |
| Vestibilità | Oversize |
| Maniche | Manica corta, Set-in |
| Colorazione | 1 colore |
| Lavorazione | Enzima lavato |
| Collezione | More than 3XL, Novità, Novità 2026 |
| Tipologia | T-shirt |
| Paese di origine | BD |
| Dettagli | Vita quotidiana/Tempo libero |
| Materiale | Jersey |
| Collo / Scollatura | Girocollo |