| Marca | Build Your Brand |
|---|---|
| Composizione | 70% cotone / 30% Sorona®-poliestere |
| Grammatura | 210 g/m² |
| Materiale | Jersey |
| Taglie disponibili | S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL |
| Colorazione | 1 colore |
| Collo / Scollatura | Girocollo |
| Maniche | Manica corta Set-in |
| Lavorazione | Cuciture laterali |
| Dettagli | Vita quotidiana/Tempo libero |
Tabella taglie
| Taglia | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Larghezza cm | 53,0 | 56,0 | 59,0 | 62,0 | 65,0 | 69,5 | 74,0 | 78,5 |
| B Lunghezza cm | 70,0 | 72,0 | 74,0 | 76,0 | 78,0 | 79,0 | 80,0 | 81,0 |
| C Manica cm | 25,5 | 26,0 | 27,0 | 28,0 | 29,0 | 29,5 | 30,0 | 30,5 |
| Larghezza fondo cm | 53,0 | 56,0 | 59,0 | 62,0 | 65,0 | 69,5 | 74,0 | 78,5 |
BY364 (tolleranza ±2 cm)
Specifiche
| Taglia | S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL |
| Colore | White, Pale Olive, Magnet, Black, Dusty Pink, Cloud, Navy, Dusty Purple |
| Genere | Uomo |
| Tonalità | Bianco, Grigio, Navy, Nero, Rosa, Verde oliva, Viola, Arancione |
| Taglie disponibili | S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL |
| Peso tessuto | Medio-pesante (200-279 g/m²) |
| Marca | Build Your Brand |
| Certificazioni | OEKO-TEX® STANDARD 100 |
| Composizione | 70% cotone / 30% Sorona®-poliestere |
| Fibre | Cotone (in parte), Poliestere (in parte) |
| Manutenzione | Lavabile a 30° C |
| Vestibilità | Oversize |
| Maniche | Manica corta, Set-in |
| Colorazione | 1 colore |
| Lavorazione | Cuciture laterali |
| Collezione | T-Shirts Basic, More than 3XL |
| Tipologia | T-shirt |
| Paese di origine | CN |
| Dettagli | Vita quotidiana/Tempo libero |
| Materiale | Jersey |
| Collo / Scollatura | Girocollo |
Prodotti alternativi
Altri prodotti che potrebbero interessarti