| Marca | Build Your Brand |
|---|---|
| Composizione | 100% cotone |
| Grammatura | 210 g/m² |
| Materiale | Jersey |
| Taglie disponibili | XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL |
| Colorazione | 1 colore |
| Collo / Scollatura | Girocollo |
| Maniche | Manica corta Set-in |
| Lavorazione | Cuciture laterali |
| Dettagli | Vita quotidiana/Tempo libero |
Tabella taglie
| Taglia | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Larghezza cm | 47,5 | 50,0 | 52,5 | 55,0 | 57,5 | 61,5 | 65,5 | 69,5 | 73,5 |
| B Lunghezza cm | 65,0 | 67,0 | 69,0 | 71,0 | 73,0 | 74,0 | 75,0 | 76,0 | 77,0 |
| C Manica cm | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 23,0 | 24,0 | 25,0 | 26,0 | 27,0 | 28,0 |
| Larghezza fondo cm | 50,5 | 53,0 | 55,5 | 58,0 | 60,5 | 64,5 | 68,5 | 72,5 | 76,5 |
BY306 (tolleranza ±2 cm)
Specifiche
| Taglia | XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL |
| Colore | Magnet, Black |
| Genere | Donna |
| Tonalità | Grigio, Nero |
| Taglie disponibili | XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL |
| Peso tessuto | Medio-pesante (200-279 g/m²) |
| Marca | Build Your Brand |
| Certificazioni | OEKO-TEX® STANDARD 100 |
| Composizione | 100% cotone |
| Fibre | Cotone (100%) |
| Manutenzione | Lavabile a 30° C |
| Vestibilità | Oversize |
| Maniche | Manica corta, Set-in |
| Colorazione | 1 colore |
| Lavorazione | Cuciture laterali |
| Collezione | Halloween/Carnevale adulti, T-Shirts Basic |
| Tipologia | T-shirt |
| Paese di origine | BD |
| Dettagli | Vita quotidiana/Tempo libero |
| Materiale | Jersey |
| Collo / Scollatura | Girocollo |
Prodotti alternativi
Altri prodotti che potrebbero interessarti