| Marca | Build Your Brand |
|---|---|
| Composizione | 70% cotone / 30% Sorona®-poliestere |
| Grammatura | 210 g/m² |
| Materiale | Jersey |
| Taglie disponibili | XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL |
| Colorazione | 1 colore |
| Collo / Scollatura | Girocollo |
| Maniche | Manica corta Set-in |
| Lavorazione | Cuciture laterali |
| Dettagli | Vita quotidiana/Tempo libero |
Tabella taglie
| Taglia | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Larghezza cm | 46,5 | 49,0 | 51,5 | 54,0 | 56,5 | 60,5 | 64,5 | 68,5 | 72,5 |
| B Lunghezza cm | 60,0 | 62,0 | 64,0 | 66,0 | 68,0 | 69,8 | 71,6 | 73,4 | 75,2 |
| C Manica cm | 14,0 | 14,5 | 15,0 | 15,5 | 16,0 | 16,5 | 17,0 | 17,5 | 18,0 |
| Larghezza fondo cm | 47,5 | 50,0 | 52,5 | 55,0 | 57,5 | 61,5 | 65,5 | 69,5 | 73,5 |
BY367 (tolleranza ±2 cm)
Specifiche
| Taglia | XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL |
| Colore | White, Pale Olive, Magnet, Black, Navy |
| Genere | Donna |
| Tonalità | Bianco, Grigio, Navy, Nero, Verde oliva |
| Taglie disponibili | XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL |
| Peso tessuto | Medio-pesante (200-279 g/m²) |
| Marca | Build Your Brand |
| Certificazioni | OEKO-TEX® STANDARD 100 |
| Composizione | 70% cotone / 30% Sorona®-poliestere |
| Fibre | Cotone (in parte), Poliestere (in parte) |
| Manutenzione | Lavabile a 30° C |
| Vestibilità | Regular |
| Maniche | Manica corta, Set-in |
| Colorazione | 1 colore |
| Lavorazione | Cuciture laterali |
| Collezione | tendenze estive, Stock Collection, T-Shirts Basic, More than 3XL |
| Tipologia | T-shirt |
| Paese di origine | CN |
| Dettagli | Vita quotidiana/Tempo libero |
| Materiale | Jersey |
| Collo / Scollatura | Girocollo |
Prodotti alternativi
Altri prodotti che potrebbero interessarti