| Marca | Build Your Brand |
|---|---|
| Composizione | 100% cotone |
| Grammatura | 210 g/m² |
| Materiale | Jersey |
| Taglie disponibili | XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL |
| Colorazione | 1 colore |
| Vestibilità | Pancia libera/Crop |
| Collo / Scollatura | Girocollo |
| Maniche | Manica corta Set-in |
| Lavorazione | Cuciture laterali |
| Dettagli | Vita quotidiana/Tempo libero |
Tabella taglie
| Taglia | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Larghezza cm | 47,5 | 50,0 | 52,5 | 55,0 | 57,5 | 61,5 | 65,5 | 69,5 | 73,5 |
| B Lunghezza cm | 46,0 | 48,0 | 50,0 | 52,0 | 54,0 | 55,0 | 56,0 | 57,0 | 58,0 |
| C Manica cm | 11,5 | 12,0 | 12,5 | 13,0 | 13,5 | 14,0 | 14,5 | 15,0 | 15,5 |
| Larghezza fondo cm | 47,5 | 50,0 | 52,5 | 55,0 | 57,5 | 61,5 | 65,5 | 69,5 | 73,5 |
BY305 (tolleranza ±2 cm)
Specifiche
| Taglia | XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL |
| Colore | Magnet, Black |
| Genere | Donna |
| Tonalità | Grigio, Nero |
| Taglie disponibili | XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL |
| Peso tessuto | Medio-pesante (200-279 g/m²) |
| Marca | Build Your Brand |
| Certificazioni | OEKO-TEX® STANDARD 100 |
| Composizione | 100% cotone |
| Fibre | Cotone (100%) |
| Manutenzione | Lavabile a 30° C |
| Vestibilità | Pancia libera/Crop, Regular |
| Maniche | Manica corta, Set-in |
| Colorazione | 1 colore |
| Lavorazione | Cuciture laterali |
| Collezione | T-Shirts Basic, More than 3XL |
| Tipologia | T-shirt |
| Paese di origine | BD |
| Dettagli | Vita quotidiana/Tempo libero |
| Materiale | Jersey |
| Collo / Scollatura | Girocollo |
Prodotti alternativi
Altri prodotti che potrebbero interessarti