| Marca | Starworld |
|---|---|
| Composizione | 95% poliestere / 5% elastan |
| Grammatura | 340 g/m² |
| Materiale | Softshell |
| Taglie disponibili | S, M, L, XL, XXL |
| Colorazione | 1 colore |
| Vestibilità | Molto indietro |
| Maniche | Manica lunga polsini Raglan |
| Proprietà | Colonna d'acqua da 5.000 mm a 7.999 mm |
| Dettagli | Giacche Softshell |
Tabella taglie
| Taglia | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| A Larghezza cm | 54 | 57 | 60 | 63 | 67 |
| B Lunghezza cm | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
SW900 (tolleranza ±2 cm)
Accesso per la decorazione frontale
Specifiche
| Taglia | S, M, L, XL, XXL |
| Colore | Black, Deep Navy |
| Genere | Uomo |
| Tonalità | Navy, Nero |
| Taglie disponibili | S, M, L, XL, 2XL |
| Peso tessuto | Pesante (280-399 g/m²) |
| Marca | Starworld |
| Certificazioni | OEKO-TEX® STANDARD 100 |
| Composizione | 95% poliestere / 5% elastan |
| Fibre | Elastan (in parte), Poliestere (in parte) |
| Manutenzione | Lavabile a 40° C, Puo` essere stirato |
| Vestibilità | Molto indietro |
| Maniche | Manica lunga, polsini, Raglan |
| Colorazione | 1 colore |
| Collezione | Settori Traffico, trasporti e logistica |
| Tipologia | Giacche |
| Paese di origine | EG |
| Dettagli | Giacche Softshell |
| Materiale | Softshell, Stretch |
| Proprietà | traspirante, Impermeabile, Colonna d'acqua da 5.000 mm a 7.999 mm, Resistente al vento |
Prodotti alternativi
Altri prodotti che potrebbero interessarti