| Marca | Result SafeGuard |
|---|---|
| Composizione | 100% poliestere |
| Grammatura | 310 g/m² |
| Materiale | Micropile Softshell |
| Taglie disponibili | S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL |
| Colorazione | Contrasto/ Multicolore Neon Riflettente |
| Maniche | Con polsini Set-in |
| Proprietà | Colonna d'acqua da 8.000 mm |
| Dettagli | Giacche Softshell |
Tabella taglie
| Taglia | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Larghezza cm | 55 | 59 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 |
| B Lunghezza cm | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 |
RT331 (tolleranza ±2 cm)
Accesso per la decorazione frontale · Accesso per la decorazione posteriore
Specifiche
| Taglia | S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL |
| Colore | Black, Fluorescent Orange, Fluorescent Yellow, Navy |
| Genere | Uomo |
| Tonalità | Arancione, Giallo, Navy, Nero |
| Taglie disponibili | S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL |
| Peso tessuto | Pesante (280-399 g/m²) |
| Marca | Result SafeGuard |
| Composizione | 100% poliestere |
| Fibre | Poliestere (100%) |
| Manutenzione | Lavabile a 40° C |
| Maniche | Con polsini, Set-in |
| Etichetta | Etichetta rimovibile |
| Colorazione | Contrasto/ Multicolore, Neon, Riflettente |
| Collezione | Workwear Hi-Vis, HI-VIS, More than 3XL, Sicurezza, Riscaldatevi durante la stagione fredda, Workwear |
| Tipologia | Giacche |
| Paese di origine | CN |
| Dettagli | Giacche Softshell |
| Materiale | Micropile, Softshell |
| Proprietà | traspirante, Hi-Vis, Impermeabile, Colonna d'acqua da 8.000 mm, Guarnizione |
| Funzione | Abbigliamento da lavoro |
| Norme e conformità | EN 20471 |
Prodotti alternativi
Altri prodotti che potrebbero interessarti