| Marca | Result Core |
|---|---|
| Composizione | 100% poliestere |
| Grammatura | 290 g/m² |
| Materiale | Micropile Softshell |
| Taglie disponibili | XS, S, M, L, XL, XXL |
| Colorazione | 1 colore |
| Maniche | Set-in |
| Proprietà | Colonna d'acqua da 5.000 mm a 7.999 mm |
| Dettagli | Giacche Softshell |
Tabella taglie
| Taglia | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Larghezza cm | 44 | 47 | 50 | 52 | 55 | 58 |
| Altezza cm | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
RT209F (tolleranza ±2 cm)
Specifiche
| Taglia | XS, S, M, L, XL, XXL |
| Colore | Black, Navy |
| Genere | Donna |
| Tonalità | Navy, Nero |
| Taglie disponibili | XS, S, M, L, XL, 2XL |
| Peso tessuto | Pesante (280-399 g/m²) |
| Marca | Result Core |
| Composizione | 100% poliestere |
| Fibre | Poliestere (in parte) |
| Manutenzione | Lavabile a 40° C |
| Vestibilità | Regular |
| Maniche | Set-in |
| Etichetta | Etichetta rimovibile |
| Colorazione | 1 colore |
| Collezione | Mix & Match Corporate Wear |
| Tipologia | Giacche |
| Paese di origine | CN |
| Dettagli | Giacche Softshell |
| Materiale | Micropile, Softshell, Stretch |
| Proprietà | traspirante, Impermeabile, Colonna d'acqua da 5.000 mm a 7.999 mm, Guarnizione |
Prodotti alternativi
Altri prodotti che potrebbero interessarti