| Marca | B&C COLLECTION |
|---|---|
| Composizione | 94% poliestere / 6% elastan |
| Grammatura | 340 g/m² |
| Materiale | Softshell |
| Taglie disponibili | 5/6 (110/116), 7/8 (122/128), 9/10 (134/140), 11/12 (146/152), 13/14 (158/164) |
| Colorazione | 1 colore |
| Vestibilità | Molto indietro |
| Maniche | Set-in |
| Proprietà | Colonna d'acqua da 5.000 mm a 7.999 mm |
| Dettagli | Giacche Softshell |
Tabella taglie
| Taglia | 5/6 (110/116) | 7/8 (122/128) | 9/10 (134/140) | 11/12 (146/152) | 13/14 (158/164) |
|---|---|---|---|---|---|
| A Larghezza cm | 38,5 | 41 | 43,5 | 46 | 48,5 |
| B Lunghezza cm | 50 | 54 | 59 | 64 | 69 |
BCJK969 (tolleranza ±2 cm)
Accesso per la decorazione frontale
Specifiche
| Taglia | 5/6 (110/116), 7/8 (122/128), 9/10 (134/140), 11/12 (146/152), 13/14 (158/164) |
| Colore | Black, Azure, Navy, Red |
| Genere | Bambini |
| Tonalità | Azzurro, Navy, Nero, Rosso |
| Taglie disponibili | 5-6 anni, 7-8 anni, 9-11 anni, 12-14 anni |
| Peso tessuto | Pesante (280-399 g/m²) |
| Marca | B&C Collection |
| Certificazioni | Vegano, OEKO-TEX® STANDARD 100 |
| Composizione | 94% poliestere / 6% elastan |
| Fibre | Elastan (in parte), Poliestere (in parte) |
| Manutenzione | Lavabile a 30° C, Puo` essere stirato |
| Vestibilità | Molto indietro |
| Maniche | Set-in |
| Colorazione | 1 colore |
| Tipologia | Giacche |
| Paese di origine | CN |
| Dettagli | Giacche Softshell |
| Materiale | Softshell |
| Proprietà | traspirante, Impermeabile, Colonna d'acqua da 5.000 mm a 7.999 mm |
Prodotti alternativi
Altri prodotti che potrebbero interessarti