| Marca | Karlowsky |
|---|---|
| Composizione | 65% Poliestere / 35% Cotone |
| Grammatura | 215 g/m² |
| Taglie disponibili | 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54 |
| Colorazione | 1 colore |
| Vestibilità | Modern |
| Maniche | Manica lunga Manica a giro |
Tabella taglie
| Taglia | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Larghezza cm | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57,5 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 |
| B Lunghezza cm | 93 | 93,5 | 94 | 94,5 | 95 | 95,5 | 96 | 96,5 | 97 | 97,5 | 98 |
| C Manica cm | 59,7 | 60,1 | 60,5 | 60,9 | 61,3 | 61,7 | 62,1 | 62,4 | 62,7 | 63 | 63,3 |
| D Vita cm | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53,5 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 |
| E Larghezza fondo cm | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64,5 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 |
KY165 (tolleranza ±2 cm)
Specifiche
| Taglia | 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54 |
| Genere | Donna |
| Colore | White |
| Maniche | Manica lunga, Manica a giro |
| Vestibilità | Modern |
| Tonalità | Bianco |
| Taglie disponibili | 36-40, 48-52, fino a 34, 42-46, 54-58 |
| Marca | Karlowsky |
| Peso tessuto | Medio-pesante (200-279 g/m²) |
| Fibre | Cotone 65% / Poliestere 35% |
| Certificazioni | OEKO-TEX® STANDARD 100 |
| Composizione | 65% poliestere / 35% cotone |
| Manutenzione | Lavabile a 95° C, Può essere sbiancato, Può essere asciugato in asciugatrice, Può essere stirato, Lavabile in acqua |
| Colorazione | 1 colore |
| Collezione | More than 3XL, Settori Medicina e cura, Novità, Novità 2026 |
| Tipologia | Gonne e tuniche |
| Paese di origine | PK |
| Funzione | Abbigliamento da lavoro |
Prodotti alternativi
Altri prodotti che potrebbero interessarti