| Marca | Brook Taverner |
|---|---|
| Composizione | 100% poliestere |
| Grammatura | 223 g/m² |
| Taglie disponibili | 26W(40)/36, 28W(42)/36, 30W(44)/36, 32W(46)/36, 34W(48/50)/36, 36W(50/52)/36, 38W(54)/36, 40W(56)/36, 42W(58)/36, 44W(60/62)/36, 46W(62/64)/36, 48W(66)/36 |
| Colorazione | 1 colore |
| Dettagli | Pantaloni tuta |
Tabella taglie
| Taglia | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Larghezza cm | 34 | 36,5 | 39 | 41,5 | 44 | 46,5 | 49 | 51,5 | 54 | 56,5 | 59 | 61,5 |
| B Lunghezza cm | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
BR751 (tolleranza ±2 cm)
Specifiche
| Taglia | 26W(40)/36, 28W(42)/36, 30W(44)/36, 32W(46)/36, 34W(48/50)/36, 36W(50/52)/36, 38W(54)/36, 40W(56)/36, 42W(58)/36, 44W(60/62)/36, 46W(62/64)/36, 48W(66)/36 |
| Colore | Black, Navy |
| Genere | Uomo |
| Tonalità | Navy, Nero |
| Taglie disponibili | 42-46, 36-40, fino a 34, 48-52 |
| Peso tessuto | Medio-pesante (200-279 g/m²) |
| Marca | Brook Taverner |
| Certificazioni | OEKO-TEX® STANDARD 100 |
| Composizione | 100% poliestere |
| Fibre | Poliestere (in parte) |
| Manutenzione | Lavabile a 40° C, Lavabile in acqua |
| Vestibilità | Regular |
| Colorazione | 1 colore |
| Collezione | Settori Hotel e gastronomia, SW Gastronomy, Feste tradizionali e bande musicali, Business, Equipment for reception staff |
| Tipologia | I pantaloni |
| Paese di origine | BD |
| Dettagli | Pantaloni tuta |
| Gambe | Pantaloni lunghi |
| Funzione | Abbigliamento da lavoro |
Prodotti alternativi
Altri prodotti che potrebbero interessarti