| Marca | Gildan |
|---|---|
| Composizione | 80% cotone / 20% poliestere (Sport Grey: 75% cotone / 25% poliestere) |
| Grammatura | 285 g/m² |
| Taglie disponibili | S, M, L, XL, XXL, 3XL |
| Colorazione | 1 colore |
| Collo / Scollatura | Girocollo Mezza zip |
| Maniche | Manica lunga Manica a giro Con polsini |
| Lavorazione | Tessuto tubolare Irruvidito all'interno |
| Dettagli | Felpe |
Tabella taglie
| Taglia | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Larghezza cm | 50,8 | 55,88 | 60,96 | 66,04 | 71,12 | 76,2 |
| B Lunghezza cm | 71,12 | 73,66 | 76,2 | 78,74 | 81,28 | 83,82 |
| C Manica cm | 86,36 | 88,9 | 91,44 | 93,98 | 96,52 | 99,06 |
GSF008 (tolleranza ±2 cm)
Specifiche
| Taglia | S, M, L, XL, XXL, 3XL |
| Colore | Off White, Charcoal (Solid), Black, Sand, Military Green, Stone Blue, Royal, Navy, Maroon, Sport Grey (Heather) |
| Genere | Uomo |
| Dettagli | Felpe |
| Collo / Scollatura | Girocollo, Mezza zip |
| Maniche | Manica lunga, Manica a giro, Con polsini |
| Vestibilità | Regular |
| Tonalità | Antracite, Avorio, Bordeaux, Grigio melange, Navy, Nero, Royal, Sabbia, Verde oliva |
| Taglie disponibili | S, M, L, XL, XXL, 3XL |
| Marca | Gildan |
| Peso tessuto | Pesante (280-399 g/m²) |
| Fibre | Cotone (in parte), Poliestere (in parte) |
| Composizione | 80% cotone / 20% poliestere (Sport Grey: 75% cotone / 25% poliestere) |
| Certificazioni | OEKO-TEX® STANDARD 100 |
| Etichetta | Etichetta rimovibile |
| Colorazione | 1 colore |
| Lavorazione | Tessuto tubolare, Irruvidito all'interno |
| Tipologia | Felpe & Giacche |
| Paese di origine | BD |
Prodotti alternativi
Altri prodotti che potrebbero interessarti