| Marca | EeCoff |
|---|---|
| Composizione | 100% poliestere |
| Grammatura | 200 g/m² |
| Taglie disponibili | S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL |
| Colorazione | 1 colore |
| Maniche | Manica corta |
| Dettagli | Abbigliamento aziendale |
Tabella taglie
| Taglia | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Larghezza cm | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 |
| B Lunghezza cm | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |
| C Manica cm | 20,8 | 21,2 | 21,8 | 22,2 | 22,8 | 23,2 | 23,8 |
| Vita cm | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 |
| Larghezza fondo cm | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 |
EC30403 (tolleranza ±2 cm)
Specifiche
| Taglia | S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL |
| Colore | Black, Navy |
| Genere | Uomo |
| Tonalità | Navy, Nero |
| Taglie disponibili | S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL |
| Peso tessuto | Medio-pesante (200-279 g/m²) |
| Marca | EeCoff |
| Materiali sostenibili | Poliestere riciclato |
| Certificazioni | OEKO-TEX® STANDARD 100 |
| Composizione | 100% poliestere |
| Fibre | Poliestere (100%) |
| Manutenzione | Lavabile a 40° C, Puo`essere asciugato in asciugatrice, Puo` essere stirato |
| Vestibilità | Regular |
| Maniche | Manica corta |
| Colorazione | 1 colore |
| Collezione | protezione UV, Grillen im Biergarten/BBQ, Summer workwear, SW Outdoor Gastronomy, Mare & Marittimo, Settori Hotel e gastronomia, Settori Artigianato e industria, More than 3XL, Novità, Settori Medicina e cura, event staff, Novità 2026 |
| Tipologia | magliette polo |
| Paese di origine | CN |
| Dettagli | Abbigliamento aziendale |
| Proprietà | traspirante, protezione UV |
| Norme e conformità | EN 13758 |
Prodotti alternativi
Altri prodotti che potrebbero interessarti