| Marca | Build Your Brand |
|---|---|
| Composizione | 70% cotone / 30% Sorona®-poliestere |
| Grammatura | 210 g/m² |
| Taglie disponibili | XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL |
| Colorazione | 1 colore |
| Maniche | Manica corta Set-in |
| Dettagli | Abbottonatura - 2 bottoni o meno Bottoni tono su tono Vita quotidiana/Tempo libero |
Tabella taglie
| Taglia | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Larghezza cm | 47,5 | 50,0 | 52,5 | 55,0 | 57,5 | 61,5 | 65,5 | 69,5 | 73,5 |
| B Lunghezza cm | 63,0 | 65,0 | 67,4 | 69,8 | 72,2 | 73,6 | 75,0 | 76,4 | 77,8 |
| C Manica cm | 20,7 | 22,0 | 23,3 | 24,6 | 25,9 | 26,7 | 27,5 | 28,3 | 29,1 |
| Larghezza fondo cm | 49,5 | 52,0 | 54,5 | 57,0 | 59,5 | 63,5 | 67,5 | 71,5 | 75,5 |
BY368 (tolleranza ±2 cm)
Specifiche
| Taglia | XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL |
| Colore | White, Black, Navy |
| Genere | Donna |
| Tonalità | Bianco, Navy, Nero |
| Taglie disponibili | XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL |
| Peso tessuto | Medio-pesante (200-279 g/m²) |
| Marca | Build Your Brand |
| Composizione | 70% cotone / 30% Sorona®-poliestere |
| Fibre | Cotone (in parte), Poliestere (in parte) |
| Manutenzione | Lavabile a 30° C |
| Vestibilità | Regular |
| Maniche | Manica corta, Set-in |
| Colorazione | 1 colore |
| Collezione | Stock Collection, SW Theme Parcs, More than 3XL |
| Tipologia | magliette polo |
| Paese di origine | CN |
| Dettagli | Abbottonatura - 2 bottoni o meno, Bottoni tono su tono, Vita quotidiana/Tempo libero |
Prodotti alternativi
Altri prodotti che potrebbero interessarti