| Marca | Result Core |
|---|---|
| Composizione | 100% poliestere |
| Taglie disponibili | XL (11-12), XXL (13-14) |
| Colorazione | 1 colore |
| Proprietà | Colonna d'acqua da 2.000 mm a 2.999 mm |
| Dettagli | Giacche antipioggia e Giacca a vento |
Tabella taglie
| Taglia | XL (11-12) | XXL (13-14) |
|---|---|---|
| Mezzo torace cm | 54,5 | 57,5 |
| Lunghezza davanti dal collo cm | 68 | 72 |
| Lunghezza manica raglan dal collo cm | 70 | 75 |
RT203Y (tolleranza ±2 cm)
Specifiche
| Taglia | XL (11-12), XXL (13-14) |
| Colore | Black, Bottle, Royal, Navy, Red |
| Genere | Bambini |
| Tonalità | Navy, Nero, Rosso, Royal, Verde bottiglia |
| Taglie disponibili | XL, 2XL |
| Marca | Result Core |
| Composizione | 100% poliestere |
| Fibre | Poliestere (in parte) |
| Manutenzione | Lavabile a 30° C |
| Vestibilità | Regular |
| Etichetta | Etichetta rimovibile |
| Colorazione | 1 colore |
| Collezione | Settori Asilo nido, Scuole e università, Settori Servizio antincendio e di soccorso, Scolari |
| Tipologia | Giacche |
| Paese di origine | CN |
| Dettagli | Giacche antipioggia e Giacca a vento |
| Proprietà | Impermeabile, Colonna d'acqua da 2.000 mm a 2.999 mm |
Prodotti alternativi
Altri prodotti che potrebbero interessarti