| Marca | Build Your Brand |
|---|---|
| Composizione | 70% cotone / 30% poliestere |
| Grammatura | 360 g/m² |
| Taglie disponibili | S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL |
| Colorazione | 1 colore |
| Lavorazione | Irruvidito all'interno |
| Dettagli | Pantaloni Jogging |
Tabella taglie
| Taglia | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C Vita cm | 36,5 | 39,0 | 41,5 | 44,0 | 47,0 | 50,0 | 53,0 | 56,0 |
| D Interno gamba cm | 74,0 | 74,0 | 75,5 | 77,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 |
| E Fianchi cm | 53,5 | 56,0 | 58,5 | 61,0 | 64,0 | 67,0 | 70,0 | 73,0 |
| Fondo gamba cm | 21,5 | 22,0 | 22,5 | 23,0 | 23,6 | 24,2 | 24,8 | 25,4 |
BY296 (tolleranza ±2 cm)
Specifiche
| Taglia | S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL |
| Colore | Magnet, Black, Chalk Dust, Warm Khaki, Bottle Green, Cool Pink |
| Genere | Uomo |
| Tonalità | Arancione, Grigio, Kaki, Nero, Rosa, Verde bottiglia |
| Taglie disponibili | S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL |
| Peso tessuto | Pesante (280-399 g/m²) |
| Marca | Build Your Brand |
| Composizione | 70% cotone / 30% poliestere |
| Fibre | Cotone (in parte), Poliestere (in parte) |
| Manutenzione | Lavabile a 30° C |
| Colorazione | 1 colore |
| Lavorazione | Irruvidito all'interno |
| Collezione | Danza, Heavy Sweat, More than 3XL |
| Tipologia | I pantaloni |
| Paese di origine | PK |
| Dettagli | Pantaloni Jogging |
| Gambe | Pantaloni lunghi |
Prodotti alternativi
Altri prodotti che potrebbero interessarti