| Marca | Asquith & Fox |
|---|---|
| Composizione | 98% cotone / 2% elastan |
| Grammatura | 240 g/m² |
| Materiale | Pantaloni Chino |
| Taglie disponibili | XS (30/32), XS (30/34), S (32/32), S (32/34), M (34/32), M (34/34), L (36/32), L (36/34), XL (38/32), XL (38/34), XXL (40/32), XXL (40/34), 3XL (42/32), 4XL (44/32) |
| Colorazione | 1 colore |
| Dettagli | Pantaloni Chino Pantaloni tuta |
Tabella taglie
| Taglia | XS (30/32) | S (32/32) | M (34/32) | L (36/32) | XL (38/32) | XXL (40/32) | 3XL (42/32) | 4XL (44/32) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C Vita cm | 38 | 40,5 | 43 | 45,5 | 48 | 50,5 | 53 | 55,5 |
| D Interno gamba Regular 32") (cm | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| D Interno gamba Tall 34") (cm | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
AQ059 (tolleranza ±2 cm)
Specifiche
| Taglia | XS (30/32), XS (30/34), S (32/32), S (32/34), M (34/32), M (34/34), L (36/32), L (36/34), XL (38/32), XL (38/34), XXL (40/32), XXL (40/34), 3XL (42/32), 4XL (44/32) |
| Colore | White, Pale Grey, Stone, Charcoal, Stay Black, Navy |
| Genere | Uomo |
| Tonalità | Antracite, Bianco, Grigio, Navy, Nero, Sabbia |
| Taglie disponibili | XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL |
| Peso tessuto | Medio-pesante (200-279 g/m²) |
| Marca | Asquith & Fox |
| Certificazioni | OEKO-TEX® STANDARD 100 |
| Composizione | 98% cotone / 2% elastan |
| Fibre | Cotone (in parte), Elastan (in parte) |
| Manutenzione | Lavabile a 30° C, Puo` essere stirato |
| Colorazione | 1 colore |
| Collezione | Settori Fiera e ufficio, Trade Fair Trends, SW Boats, SW Car Dealers, Mare & Marittimo, More than 3XL |
| Tipologia | I pantaloni |
| Paese di origine | BD |
| Dettagli | Pantaloni Chino, Pantaloni tuta |
| Materiale | Pantaloni Chino |
| Gambe | Pantaloni lunghi |
Prodotti alternativi
Altri prodotti che potrebbero interessarti