| Marca | Brook Taverner |
|---|---|
| Composizione | 67% viscosa / 29% poliammide / 4% elastan |
| Materiale | Jersey |
| Taglie disponibili | 6R(34)/29, 6W(34)/36, 8R(36)/29, 8W(36)/36, 10R(38)/29, 10W(38)/36, 12R(40)/29, 12W(40)/36, 14R(42)/29, 14W(42)/36, 16R(44)/29, 16W(44)/36, 18R(46)/29, 18W(46)/36, 20R(48)/29, 20W(48)/36, 22R(50)/29, 22W(50)/36, 24R(52)/29, 24W(52)/36 |
| Colorazione | 1 colore |
| Dettagli | Pantaloni tuta |
Tabella taglie
| Taglia | 6 (EU 34) | 8 (EU 36) | 10 (EU 38) | 12 (EU 40) | 14 (EU 42) | 16 (EU 44) | 18 (EU 46) | 20 (EU 48) | 22 (EU 50) | 24 (EU 52) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C Vita cm | 31,5 | 34 | 36,5 | 39 | 41,5 | 44 | 46,5 | 49 | 51,5 | 54 |
| D Interno gamba Regular) (cm | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| D Interno gamba non orlato) (cm | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| E Fianchi cm | 39 | 41,5 | 44 | 46,5 | 49 | 51,5 | 54 | 56,5 | 59 | 61,5 |
BR2400 (tolleranza ±2 cm)
Specifiche
| Taglia | 6R(34)/29, 6W(34)/36, 8R(36)/29, 8W(36)/36, 10R(38)/29, 10W(38)/36, 12R(40)/29, 12W(40)/36, 14R(42)/29, 14W(42)/36, 16R(44)/29, 16W(44)/36, 18R(46)/29, 18W(46)/36, 20R(48)/29, 20W(48)/36, 22R(50)/29, 22W(50)/36, 24R(52)/29, 24W(52)/36 |
| Colore | Black, Navy |
| Genere | Donna |
| Tonalità | Navy, Nero |
| Taglie disponibili | fino a 34 |
| Marca | Brook Taverner |
| Certificazioni | OEKO-TEX® STANDARD 100 |
| Composizione | 67% viscosa / 29% poliammide / 4% elastan |
| Fibre | Viscosa (in parte), Nylon (in parte), Elastan (in parte) |
| Manutenzione | Lavabile a 30° C, Puo` essere stirato |
| Colorazione | 1 colore |
| Collezione | Settori Fiera e ufficio, Trade Fair Trends |
| Tipologia | I pantaloni |
| Paese di origine | CN |
| Dettagli | Pantaloni tuta |
| Materiale | Jersey, Stretch |
| Gambe | Pantaloni lunghi |
| Funzione | Abbigliamento da lavoro |