| Marca | Brook Taverner |
|---|---|
| Composizione | 100% poliestere |
| Grammatura | 223 g/m² |
| Taglie disponibili | 4W(32)/36, 6W(34)/36, 8W(36)/36, 10W(38)/36, 12W(40)/36, 14W(42)/36, 16W(44)/36, 18W(46)/36, 20W(48)/36, 22W(50)/36, 24W(52)/36, 26W(54)/36 |
| Colorazione | 1 colore |
| Dettagli | Pantaloni tuta |
Tabella taglie
| Taglia | UK 4 | UK 6 | UK 8 | UK 10 | UK 12 | UK 14 | UK 16 | UK 18 | UK 20 | UK 22 | UK 24 | UK 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Larghezza cm | 30,5 | 33 | 35,5 | 38 | 40,5 | 43 | 45,5 | 48 | 50,5 | 53 | 55,5 | 58 |
| B Lunghezza cm | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 |
BR750 (tolleranza ±2 cm)
Specifiche
| Taglia | 4W(32)/36, 6W(34)/36, 8W(36)/36, 10W(38)/36, 12W(40)/36, 14W(42)/36, 16W(44)/36, 18W(46)/36, 20W(48)/36, 22W(50)/36, 24W(52)/36, 26W(54)/36 |
| Colore | Black, Navy |
| Genere | Donna |
| Tonalità | Navy, Nero |
| Taglie disponibili | fino a 34 |
| Peso tessuto | Medio-pesante (200-279 g/m²) |
| Marca | Brook Taverner |
| Certificazioni | OEKO-TEX® STANDARD 100 |
| Composizione | 100% poliestere |
| Fibre | Poliestere (in parte) |
| Manutenzione | Lavabile a 40° C, Lavabile in acqua |
| Vestibilità | Regular |
| Colorazione | 1 colore |
| Collezione | Settori Hotel e gastronomia, SW Gastronomy, Feste tradizionali e bande musicali, Business, Equipment for reception staff |
| Tipologia | I pantaloni |
| Paese di origine | BD |
| Dettagli | Pantaloni tuta |
| Gambe | Pantaloni lunghi |
| Funzione | Abbigliamento da lavoro |
Prodotti alternativi
Altri prodotti che potrebbero interessarti