| Marca | Brook Taverner |
|---|---|
| Composizione | 67% viscosa / 29% poliammide / 4% elastan |
| Materiale | Jersey |
| Taglie disponibili | 6L(34)/29, 6R(34)/26, 8L(36)/29, 8R(36)/26, 10L(38)/29, 10R(38)/26, 12L(40)/29, 12R(40)/26, 14L(42)/29, 14R(42)/26, 16L(44)/29, 16R(44)/26, 18L(46)/29, 18R(46)/26, 20L(48)/29, 20R(48)/26, 22L(50)/29, 22R(50)/26, 24L(52)/29, 24R(52)/26 |
| Colorazione | 1 colore |
| Dettagli | Pantaloni tuta |
Tabella taglie
| Taglia | 6 (EU 34) | 8 (EU 36) | 10 (EU 38) | 12 (EU 40) | 14 (EU 42) | 16 (EU 44) | 18 (EU 46) | 20 (EU 48) | 22 (EU 50) | 24 (EU 52) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C Vita cm | 34 | 36,5 | 39 | 41,5 | 44 | 46,5 | 49 | 51,5 | 54 | 56,5 |
| D Interno gamba Long) (cm | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 |
| D Interno gamba Regular) (cm | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| E Fianchi cm | 44,5 | 47 | 49,5 | 52 | 54,5 | 57 | 59,5 | 62 | 64,5 | 67 |
BR2371 (tolleranza ±2 cm)
Specifiche
| Taglia | 6L(34)/29, 6R(34)/26, 8L(36)/29, 8R(36)/26, 10L(38)/29, 10R(38)/26, 12L(40)/29, 12R(40)/26, 14L(42)/29, 14R(42)/26, 16L(44)/29, 16R(44)/26, 18L(46)/29, 18R(46)/26, 20L(48)/29, 20R(48)/26, 22L(50)/29, 22R(50)/26, 24L(52)/29, 24R(52)/26 |
| Colore | Black, Navy |
| Genere | Donna |
| Tonalità | Navy, Nero |
| Taglie disponibili | fino a 34 |
| Capacità | 20-30 l |
| Marca | Brook Taverner |
| Certificazioni | OEKO-TEX® STANDARD 100 |
| Composizione | 67% viscosa / 29% poliammide / 4% elastan |
| Fibre | Viscosa (in parte), Poliammide (in parte), Elastan (in parte) |
| Manutenzione | Lavabile a 30° C, Puo` essere stirato |
| Vestibilità | Slim |
| Colorazione | 1 colore |
| Collezione | Trade Fair Trends, SW Hotel & Club Vacation |
| Tipologia | I pantaloni |
| Paese di origine | CN |
| Dettagli | Pantaloni tuta |
| Materiale | Jersey, Stretch |
| Gambe | 7/8 pantaloni |