| Marca | Build Your Brand |
|---|---|
| Composizione | 100% cotone |
| Grammatura | 240 g/m² |
| Taglie disponibili | 28, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 42, 44 |
| Colorazione | 1 colore |
| Vestibilità | Lungo |
| Dettagli | Pantaloni da lavoro |
Tabella taglie
| Taglia | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C Vita cm | 39,3 | 40,5 | 41,8 | 43,0 | 44,3 | 45,6 | 48,1 | 50,6 | 53,1 | 55,6 | 58,1 |
| D Interno gamba cm | 78,0 | 78,0 | 78,0 | 78,0 | 78,8 | 79,6 | 81,1 | 82,6 | 82,6 | 82,6 | 82,6 |
| E Fianchi cm | 53,3 | 54,5 | 55,8 | 57,0 | 58,3 | 59,6 | 62,1 | 64,6 | 67,1 | 69,6 | 72,1 |
| Fondo gamba cm | 26,3 | 26,5 | 26,8 | 27,0 | 27,3 | 27,6 | 28,1 | 28,6 | 29,1 | 29,6 | 30,1 |
BY274 (tolleranza ±2 cm)
Specifiche
| Taglia | 28, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 42, 44 |
| Colore | Olive, Magnet, Black, Beige |
| Genere | Uomo |
| Tonalità | Beige, Grigio, Nero, Verde oliva |
| Taglie disponibili | 42-46, 36-40, fino a 34 |
| Peso tessuto | Medio-pesante (200-279 g/m²) |
| Marca | Build Your Brand |
| Certificazioni | OEKO-TEX® STANDARD 100 |
| Composizione | 100% cotone |
| Fibre | Cotone (100%) |
| Manutenzione | Lavabile a 30° C |
| Vestibilità | Lungo |
| Colorazione | 1 colore |
| Collezione | Festival_Clothing for visitors |
| Tipologia | I pantaloni |
| Paese di origine | PK |
| Dettagli | Pantaloni da lavoro |
| Gambe | Pantaloni lunghi |