| Marca | Daiber |
|---|---|
| Composizione | 64% poliestere / 33% cotone / 3% elastan |
| Grammatura | 280 g/m² |
| Taglie disponibili | 25, 26, 27, 28, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 94, 98, 102, 106, 110 |
| Colorazione | 1 colore |
| Dettagli | Pantaloni da lavoro Workwear |
Tabella taglie
| Taglia | 25 | 26 | 27 | 28 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Larghezza cm | 47 | 49 | 52 | 55 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 66 | 45 | 47 | 49 | 52 | 55 |
| B Lunghezza cm | 103 | 104 | 105 | 106 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 108 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 |
JN877 (tolleranza ±2 cm)
Specifiche
| Taglia | 25, 26, 27, 28, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 94, 98, 102, 106, 110 |
| Colore | Black, Navy |
| Genere | Unisex |
| Tonalità | Navy, Nero |
| Taglie disponibili | 3-4 anni, 5-6 anni, 48-52, fino a 34, 42-46, 60 e oltre, 54-58 |
| Peso tessuto | Pesante (280-399 g/m²) |
| Marca | Daiber |
| Certificazioni | OEKO-TEX® STANDARD 100 |
| Composizione | 64% poliestere / 33% cotone / 3% elastan |
| Fibre | Cotone (in parte), Elastan (in parte), Poliestere (in parte) |
| Manutenzione | Lavabile a 60° C, Puo` essere stirato, Lavabile in acqua, Puo`essere asciugato in asciugatrice |
| Colorazione | 1 colore |
| Collezione | Workwear, More than 3XL |
| Tipologia | I pantaloni |
| Paese di origine | CN |
| Dettagli | Pantaloni da lavoro, Workwear |
| Gambe | Pantaloni lunghi |
| Funzione | Abbigliamento da lavoro |
Prodotti alternativi
Altri prodotti che potrebbero interessarti