| Marca | Tombo |
|---|---|
| Composizione | esterno: 90% poliestere / 10% elastan, 88% poliestere / 12% elastan |
| Grammatura | 120 g/m² |
| Materiale | Microfibra |
| Taglie disponibili | S, M, L, XL, XXL, 3XL |
| Colorazione | 1 colore |
| Dettagli | Pantaloncini |
Tabella taglie
| Taglia | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C Vita cm | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 |
| D Interno gamba esterno) (cm | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| D Interno gamba interno) (cm | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| E Fianchi cm | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
TL615 (tolleranza ±2 cm)
Specifiche
| Taglia | S, M, L, XL, XXL, 3XL |
| Colore | Black / Black, Navy / Navy |
| Genere | Uomo |
| Tonalità | Navy, Nero |
| Taglie disponibili | S, M, L, XL, 2XL, 3XL |
| Peso tessuto | Leggero (fino a 150 g/m²) |
| Marca | Tombo |
| Composizione | esterno: 90% poliestere / 10% elastan, 88% poliestere / 12% elastan |
| Fibre | Elastan (in parte), Poliestere (in parte) |
| Manutenzione | Lavabile a 30° C |
| Etichetta | Etichetta rimovibile |
| Colorazione | 1 colore |
| Collezione | Settori Studi di fitness e sport, Sicurezza nello sport, retail_sport, Basics estivi, Running, Tennis, SW Running Events, SW Obstacle Runs, Studio di fitness, Sport |
| Tipologia | I pantaloni |
| Paese di origine | BD |
| Dettagli | Pantaloncini |
| Materiale | Microfibra, Stretch |
| Gambe | Pantaloni corti |
| Funzione | Articoli sportivi |
Prodotti alternativi
Altri prodotti che potrebbero interessarti