| Marca | Russell Athletic Collection |
|---|---|
| Composizione | 70% cotone / 30% poliestere |
| Grammatura | 135 g/m² |
| Materiale | Oxford |
| Taglie disponibili | S (37/38), M (39/40), L (41/42), XL (43/44), XXL (45/46), 3XL (47/48), 4XL (49/50), 5XL (51/52), 6XL (53/54) |
| Colorazione | 1 colore |
| Maniche | Manica lunga polsini |
| Dettagli | Business |
Tabella taglie
| Taglia | S (37/38) | M (39/40) | L (41/42) | XL (43/44) | XXL (45/46) | 3XL (47/48) | 4XL (49/50) | 5XL (51/52) | 6XL (53/54) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Larghezza cm | 55 | 58 | 62,5 | 67 | 73 | 76,5 | 80 | 83,5 | 87 |
| B Lunghezza cm | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 86 | 87 | 88 | 89 |
Z932 (tolleranza ±2 cm)
Specifiche
| Taglia | S (37/38), M (39/40), L (41/42), XL (43/44), XXL (45/46), 3XL (47/48), 4XL (49/50), 5XL (51/52), 6XL (53/54) |
| Colore | White, Silver, Black, Bright Royal, Oxford Blue, Bright Navy |
| Genere | Uomo |
| Tonalità | Argento, Bianco, Blu, Navy, Nero, Royal |
| Taglie disponibili | S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL, 6XL+ |
| Peso tessuto | Leggero (fino a 150 g/m²) |
| Marca | Russell Athletic Collection |
| Certificazioni | OEKO-TEX® STANDARD 100 |
| Composizione | 70% cotone / 30% poliestere |
| Fibre | Cotone (in parte), Poliestere (in parte) |
| Manutenzione | Lavabile a 40° C, Puo` essere stirato, Lavabile in acqua, Facile da pulire, Puo`essere asciugato in asciugatrice |
| Vestibilità | Regular |
| Maniche | Manica lunga, polsini |
| Colorazione | 1 colore |
| Collezione | Business, More than 3XL |
| Tipologia | Camicie |
| Paese di origine | BD |
| Dettagli | Business |
| Materiale | Oxford |
| Funzione | Abbigliamento da lavoro |
Prodotti alternativi
Altri prodotti che potrebbero interessarti