| Marca | Brook Taverner |
|---|---|
| Composizione | 65% poliestere / 35% cotone |
| Grammatura | 115 g/m² |
| Materiale | Poplin |
| Taglie disponibili | 14.5 (37), 15 (38), 15.5 (39/40), 16 (41), 16.5 (42), 17 (43), 17.5 (44-45), 18 (46), 19 (48), 20 (51), 21 (53), 22 (55) |
| Colorazione | 1 colore |
| Maniche | Manica lunga polsini |
| Dettagli | Business |
Tabella taglie
| Taglia | 14.5 (37) | 15 (38) | 15.5 (39/40) | 16 (41) | 16.5 (42) | 17 (43) | 17.5 (44-45) | 18 (46) | 19 (48) | 20 (51) | 21 (53) | 22 (55) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Larghezza cm | 53,5 | 56 | 58,5 | 61 | 63,5 | 66 | 68,5 | 71 | 76 | 81 | 83,5 | 86 |
| B Lunghezza cm | 77,5 | 79 | 80 | 81,5 | 82,5 | 84 | 85 | 86,5 | 87,5 | 89 | 89 | 89 |
BR690 (tolleranza ±2 cm)
Specifiche
| Taglia | 14.5 (37), 15 (38), 15.5 (39/40), 16 (41), 16.5 (42), 17 (43), 17.5 (44-45), 18 (46), 19 (48), 20 (51), 21 (53), 22 (55) |
| Colore | White, Black, Blue |
| Genere | Uomo |
| Tonalità | Bianco, Blu, Nero |
| Taglie disponibili | fino a 34 |
| Peso tessuto | Leggero (fino a 150 g/m²) |
| Marca | Brook Taverner |
| Certificazioni | OEKO-TEX® STANDARD 100 |
| Composizione | 65% poliestere / 35% cotone |
| Fibre | Poliestere 65% / Cotone 35%, Cotone (in parte), Poliestere (in parte) |
| Manutenzione | Lavabile a 40° C |
| Vestibilità | Regular |
| Maniche | Manica lunga, polsini |
| Colorazione | 1 colore |
| Collezione | SW Gastronomy, Business, Hotel |
| Tipologia | Camicie |
| Paese di origine | BD |
| Dettagli | Business |
| Materiale | Poplin |
Prodotti alternativi
Altri prodotti che potrebbero interessarti