| Marca | Brook Taverner |
|---|---|
| Composizione | 65% poliestere / 35% cotone |
| Grammatura | 115 g/m² |
| Materiale | Poplin |
| Taglie disponibili | 4 (32), 6 (34), 8 (36), 10 (38), 12 (40), 14 (42), 16 (44), 18 (46), 20 (48), 22 (50), 24 (52), 26 (54), 28 (56), 30 (58) |
| Colorazione | 1 colore |
| Maniche | Manica lunga polsini |
| Dettagli | Business |
Tabella taglie
| Taglia | 4 (32) | 6 (34) | 8 (36) | 10 (38) | 12 (40) | 14 (42) | 16 (44) | 18 (46) | 20 (48) | 22 (50) | 24 (52) | 26 (54) | 28 (56) | 30 (58) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Larghezza cm | 43 | 45,5 | 48 | 50,5 | 53 | 55,5 | 58 | 60,5 | 63 | 65,5 | 68 | 70,5 | 73 | 75,5 |
| B Lunghezza cm | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 73 | 73 |
BR692 (tolleranza ±2 cm)
Specifiche
| Taglia | 4 (32), 6 (34), 8 (36), 10 (38), 12 (40), 14 (42), 16 (44), 18 (46), 20 (48), 22 (50), 24 (52), 26 (54), 28 (56), 30 (58) |
| Colore | White, Black, Blue |
| Genere | Donna |
| Tonalità | Bianco, Blu, Nero |
| Taglie disponibili | fino a 34 |
| Peso tessuto | Leggero (fino a 150 g/m²) |
| Marca | Brook Taverner |
| Certificazioni | OEKO-TEX® STANDARD 100 |
| Composizione | 65% poliestere / 35% cotone |
| Fibre | Poliestere 65% / Cotone 35%, Cotone (in parte), Poliestere (in parte) |
| Manutenzione | Lavabile a 40° C |
| Vestibilità | Regular |
| Maniche | Manica lunga, polsini |
| Colorazione | 1 colore |
| Collezione | Business |
| Tipologia | camicette |
| Paese di origine | BD |
| Dettagli | Business |
| Materiale | Poplin |
| Funzione | Abbigliamento da lavoro |
Prodotti alternativi
Altri prodotti che potrebbero interessarti