| Marca | Brook Taverner |
|---|---|
| Composizione | 94% poliestere / 6% elastan |
| Grammatura | 205 g/m² |
| Taglie disponibili | 6 (34), 8 (36), 10 (38), 12 (40), 14 (42), 16 (44), 18 (46), 20 (48), 22 (50), 24 (52), 26 (54), 28 (56), 30 (58) |
| Colorazione | 1 colore |
| Collo / Scollatura | Girocollo |
| Maniche | Manica lunga polsini |
| Dettagli | Business |
Tabella taglie
| Taglia | 6 (34) | 8 (36) | 10 (38) | 12 (40) | 14 (42) | 16 (44) | 18 (46) | 20 (48) | 22 (50) | 24 (52) | 26 (54) | 28 (56) | 30 (58) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Larghezza cm | 45 | 47,5 | 50 | 52,5 | 55 | 57,5 | 60 | 62,5 | 65 | 67,5 | 70 | 72,5 | 75 |
| B Lunghezza cm | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
BR800 (tolleranza ±2 cm)
Specifiche
| Taglia | 6 (34), 8 (36), 10 (38), 12 (40), 14 (42), 16 (44), 18 (46), 20 (48), 22 (50), 24 (52), 26 (54), 28 (56), 30 (58) |
| Colore | White, Cream |
| Genere | Donna |
| Tonalità | Bianco, Panna |
| Taglie disponibili | fino a 34 |
| Peso tessuto | Medio-pesante (200-279 g/m²) |
| Marca | Brook Taverner |
| Certificazioni | OEKO-TEX® STANDARD 100 |
| Composizione | 94% poliestere / 6% elastan |
| Fibre | Elastan (in parte), Poliestere (in parte) |
| Manutenzione | Lavabile a 30° C |
| Vestibilità | Regular |
| Maniche | Manica lunga, polsini |
| Colorazione | 1 colore |
| Collezione | Settori Hotel e gastronomia, Settori Fiera e ufficio, Business, SW Gastronomy, Christmas_Business, gastronomia e servizi, Festive Clothes, Workwear_Sales Teams |
| Tipologia | camicette |
| Paese di origine | CN |
| Dettagli | Business |
| Collo / Scollatura | Girocollo |
| Funzione | Abbigliamento da lavoro |
Prodotti alternativi
Altri prodotti che potrebbero interessarti