| Marca | Kustom Kit |
|---|---|
| Composizione | 57% cotone / 40% poliestere / 3% elastan |
| Grammatura | 120 g/m² |
| Taglie disponibili | 34 (XS/8), 36 (S/10), 38 (M/12), 40 (L/14), 42 (XL/16), 44 (XXL/18), 46 (3XL/20) |
| Colorazione | 1 colore |
| Vestibilità | Molto indietro Modern |
| Maniche | Manica lunga |
| Dettagli | Gastronomia |
Tabella taglie
| Taglia | 34 (XS/8) | 36 (S/10) | 38 (M/12) | 40 (L/14) | 42 (XL/16) | 44 (XXL/18) | 46 (3XL/20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Larghezza cm | 46 | 48,5 | 51 | 53,5 | 56 | 58,5 | 61 |
| B Lunghezza cm | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 66,5 |
K740 (tolleranza ±2 cm)
Specifiche
| Taglia | 34 (XS/8), 36 (S/10), 38 (M/12), 40 (L/14), 42 (XL/16), 44 (XXL/18), 46 (3XL/20) |
| Genere | Donna |
| Colore | Black |
| Dettagli | Gastronomia |
| Maniche | Manica lunga |
| Vestibilità | Molto indietro, Modern |
| Tonalità | Nero |
| Taglie disponibili | XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL |
| Marca | Kustom Kit |
| Peso tessuto | Leggero (fino a 150 g/m²) |
| Fibre | Cotone (in parte), Elastan (in parte), Poliestere (in parte) |
| Materiale | Stretch |
| Certificazioni | OEKO-TEX® STANDARD 100 |
| Composizione | 57% cotone / 40% poliestere / 3% elastan |
| Manutenzione | Lavabile a 40° C, Puo` essere stirato |
| Colorazione | 1 colore |
| Collezione | Business, Hotel |
| Tipologia | camicette |
| Paese di origine | BD |
| Funzione | Abbigliamento da lavoro |
Prodotti alternativi
Altri prodotti che potrebbero interessarti