| Marca | Karlowsky |
|---|---|
| Composizione | 100% cotone |
| Grammatura | 180 g/m² |
| Taglie disponibili | 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66 |
| Colorazione | 1 colore |
| Maniche | Manica lunga Set-in |
Tabella taglie
| Taglia | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Larghezza cm | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 |
| B Lunghezza cm | 99,5 | 101 | 102,5 | 104 | 105,5 | 107 | 109,5 | 112 | 114,5 | 117 | 119,5 | 122 |
| C Manica cm | 61,6 | 62,2 | 62,8 | 63,4 | 64 | 64,6 | 65,2 | 65,8 | 66,4 | 67 | 67,6 | 68,2 |
| Vita cm | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 |
| Larghezza fondo cm | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 |
KY162 (tolleranza ±2 cm)
Specifiche
| Taglia | 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66 |
| Genere | Uomo |
| Colore | White |
| Tonalità | Bianco |
| Taglie disponibili | 42-46, 48-52, 60 e oltre, 54-58 |
| Peso tessuto | Medio (150-199 g/m²) |
| Marca | Karlowsky |
| Certificazioni | OEKO-TEX® STANDARD 100 |
| Composizione | 100% cotone |
| Fibre | Cotone (100%) |
| Manutenzione | Lavabile a 95° C, Puo`essere sbiancato, Puo`essere asciugato in asciugatrice, Puo` essere stirato, Lavabile in acqua |
| Maniche | Manica lunga, Set-in |
| Colorazione | 1 colore |
| Collezione | More than 3XL, Settori Medicina e cura, Novità, Novità 2026 |
| Tipologia | Gonne e tuniche |
| Paese di origine | PK |
| Funzione | Abbigliamento da lavoro |
Prodotti alternativi
Altri prodotti che potrebbero interessarti