| Marca | Result SafeGuard |
|---|---|
| Composizione | 100% poliestere |
| Grammatura | 280 g/m² |
| Materiale | Micropile Softshell |
| Taglie disponibili | S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL |
| Colorazione | Contrasto/ Multicolore Neon Riflettente |
| Proprietà | Colonna d'acqua da 5.000 mm a 7.999 mm |
| Dettagli | Giacche Softshell |
Tabella taglie
| Taglia | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Larghezza cm | 54 | 57 | 61 | 65 | 69 | 72 | 76 |
| Altezza cm | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
RT450 (tolleranza ±2 cm)
Specifiche
| Taglia | S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL |
| Colore | Fluorescent Orange / Black, Fluorescent Yellow / Black |
| Genere | Uomo |
| Tonalità | Arancione, Giallo, Nero |
| Taglie disponibili | S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL |
| Peso tessuto | Pesante (280-399 g/m²) |
| Marca | Result SafeGuard |
| Composizione | 100% poliestere |
| Fibre | Poliestere (100%) |
| Manutenzione | Lavabile a 40° C |
| Etichetta | Nessuna etichetta nel collo/girovita |
| Colorazione | Contrasto/ Multicolore, Neon, Riflettente |
| Collezione | Workwear Hi-Vis, Abbigliamento da lavoro invernale, Outdoor Jobs, HI-VIS, More than 3XL, Sicurezza, Riscaldatevi durante la stagione fredda, Workwear |
| Tipologia | Giacche |
| Paese di origine | CN |
| Dettagli | Giacche Softshell |
| Materiale | Micropile, Softshell |
| Proprietà | traspirante, Hi-Vis, Impermeabile, Colonna d'acqua da 5.000 mm a 7.999 mm, Guarnizione |
| Funzione | Abbigliamento da lavoro |
| Norme e conformità | EN 20471 |
Prodotti alternativi
Altri prodotti che potrebbero interessarti