| Marca | Result SafeGuard |
|---|---|
| Composizione | 100% poliestere, strato medio: 100% poliuretanica |
| Grammatura | 310 g/m² |
| Materiale | Pile interno Softshell |
| Taglie disponibili | S, M, L, XL, XXL, 3XL |
| Colorazione | 1 colore Neon Riflettente |
| Vestibilità | Molto indietro |
| Maniche | Con polsini Set-in |
| Proprietà | Colonna d'acqua da 3.000 mm a 4.999 mm Colonna d'acqua da 5.000 mm a 7.999 mm |
| Dettagli | Giacche Softshell |
Tabella taglie
| Taglia | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Larghezza cm | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| B Lunghezza cm | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
| C Manica cm | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 |
RT117 (tolleranza ±2 cm)
Specifiche
| Taglia | S, M, L, XL, XXL, 3XL |
| Colore | Fluorescent Orange, Fluorescent Yellow |
| Genere | Uomo |
| Tonalità | Arancione, Giallo |
| Taglie disponibili | S, M, L, XL, 2XL, 3XL |
| Peso tessuto | Pesante (280-399 g/m²) |
| Marca | Result SafeGuard |
| Composizione | 100% poliestere, strato medio: 100% poliuretanica |
| Fibre | Poliestere (in parte), Poliuretano (in parte) |
| Manutenzione | Lavabile a 40° C |
| Vestibilità | Molto indietro, Regular |
| Maniche | Con polsini, Set-in |
| Colorazione | 1 colore, Neon, Riflettente |
| Collezione | Settori Traffico, trasporti e logistica, Workwear Hi-Vis, HI-VIS, Fleece, Pile, Sicurezza, Riscaldatevi durante la stagione fredda, Workwear |
| Tipologia | Giacche |
| Paese di origine | CN |
| Dettagli | Giacche Softshell |
| Materiale | Pile interno, Softshell |
| Proprietà | traspirante, Hi-Vis, Impermeabile, Colonna d'acqua da 3.000 mm a 4.999 mm, Colonna d'acqua da 5.000 mm a 7.999 mm, Guarnizione |
| Funzione | Abbigliamento da lavoro |
| Norme e conformità | EN 20471 |
Prodotti alternativi
Altri prodotti che potrebbero interessarti