| Marca | Build Your Brand |
|---|---|
| Composizione | 100% poliestere |
| Grammatura | 78 g/m² |
| Taglie disponibili | S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL |
| Colorazione | 1 colore |
| Maniche | Manica lunga |
| Dettagli | Giacche casual |
Tabella taglie
| Taglia | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Larghezza cm | 68,0 | 71,0 | 74,0 | 77,0 | 80,0 | 83,0 | 86,0 | 89,0 |
| B Lunghezza cm | 68,0 | 70,0 | 72,0 | 74,0 | 76,0 | 78,0 | 80,0 | 82,0 |
| C Manica cm | 59,2 | 59,6 | 60,0 | 60,4 | 60,8 | 61,2 | 61,6 | 62,0 |
| Larghezza fondo cm | 66,0 | 69,0 | 72,0 | 75,0 | 78,0 | 81,0 | 84,0 | 87,0 |
BY309 (tolleranza ±2 cm)
Specifiche
| Taglia | S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL |
| Colore | Pale Olive, Black |
| Genere | Uomo |
| Tonalità | Nero, Verde oliva |
| Taglie disponibili | S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL |
| Peso tessuto | Leggero (fino a 150 g/m²) |
| Marca | Build Your Brand |
| Composizione | 100% poliestere |
| Fibre | Poliestere (100%) |
| Manutenzione | Lavabile a 30° C |
| Vestibilità | Oversize |
| Maniche | Manica lunga |
| Colorazione | 1 colore |
| Collezione | retail_moda, More than 3XL |
| Tipologia | Giacche |
| Paese di origine | CN |
| Dettagli | Giacche casual |
Prodotti alternativi
Altri prodotti che potrebbero interessarti