| Marca | CG Workwear |
|---|---|
| Composizione | 65% poliestere / 35% cotone |
| Grammatura | 215 g/m² |
| Taglie disponibili | 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 |
| Colorazione | 1 colore |
| Maniche | Manica lunga |
| Dettagli | Giacche da cuoco Bottoncini automatici Abbottonatura - 4 bottoni o più |
Tabella taglie
| Taglia | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Larghezza cm | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 |
| B Lunghezza cm | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
| C Manica cm | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
| Vita cm | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61,5 | 65 | 68,5 | 72 | 75,5 | 79 |
| Larghezza fondo cm | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 62,5 | 66 | 69,5 | 73 | 76,5 | 80 |
CGW03100 (tolleranza ±2 cm)
Specifiche
| Taglia | 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 |
| Colore | Cool Grey, Black |
| Genere | Uomo |
| Tonalità | Grigio, Nero |
| Taglie disponibili | 42-46, 48-52, 60 e oltre, 54-58 |
| Peso tessuto | Medio-pesante (200-279 g/m²) |
| Marca | CG Workwear |
| Materiali sostenibili | Cotone biologico, Poliestere riciclato |
| Composizione | 65% poliestere / 35% cotone |
| Fibre | Cotone (in parte), Poliestere (in parte) |
| Manutenzione | Lavabile a 90° C, Puo`essere sbiancato, Puo` essere stirato, Lavabile in acqua, Facile da pulire, Adatto per il lavaggio industriale, Puo`essere asciugato in asciugatrice |
| Maniche | Manica lunga |
| Colorazione | 1 colore |
| Collezione | Grillen im Biergarten/BBQ, More than 3XL, Made in Europe, Abbigliamento da lavoro_grandi taglie |
| Tipologia | Giacche |
| Paese di origine | DE |
| Dettagli | Giacche da cuoco, Bottoncini automatici, Abbottonatura - 4 bottoni o più |
| Funzione | Abbigliamento da lavoro |
| Norme e conformità | EN 15797 |
Prodotti alternativi
Altri prodotti che potrebbero interessarti