| Marca | Build Your Brand |
|---|---|
| Composizione | 100% poliestere |
| Grammatura | 250 g/m² |
| Taglie disponibili | S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL |
| Colorazione | 1 colore |
| Maniche | Manica lunga Con polsini |
| Dettagli | Giacche sportive |
Tabella taglie
| Taglia | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Larghezza cm | 62,0 | 65,0 | 68,0 | 71,0 | 74,0 | 78,5 | 83,0 | 87,5 |
| B Lunghezza cm | 69,0 | 70,0 | 72,0 | 74,0 | 78,0 | 79,0 | 80,0 | 81,0 |
| C Manica cm | 66,6 | 67,0 | 67,4 | 67,8 | 68,2 | 68,6 | 69,0 | 69,4 |
| Larghezza fondo cm | 43,0 | 46,0 | 49,0 | 52,0 | 55,0 | 59,5 | 64,0 | 68,5 |
BY425 (tolleranza ±2 cm)
Specifiche
| Taglia | S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL |
| Genere | Uomo |
| Colore | Black |
| Tonalità | Nero |
| Taglie disponibili | S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL |
| Peso tessuto | Medio-pesante (200-279 g/m²) |
| Marca | Build Your Brand |
| Composizione | 100% poliestere |
| Fibre | Poliestere (100%) |
| Manutenzione | Lavabile a 30° C |
| Maniche | Manica lunga, Con polsini |
| Colorazione | 1 colore |
| Collezione | retail_sport, More than 3XL, Novità, Novità 2026 |
| Tipologia | Giacche |
| Paese di origine | CN |
| Dettagli | Giacche sportive |
Prodotti alternativi
Altri prodotti che potrebbero interessarti