| Marca | Stedman® |
|---|---|
| Composizione | 100% poliestere |
| Grammatura | 250 g/m² |
| Taglie disponibili | XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL |
| Colorazione | 1 colore |
| Maniche | Manica lunga |
| Proprietà | Colonna d'acqua da 5.000 mm a 7.999 mm |
| Dettagli | Giacche Softshell |
Tabella taglie
| Taglia | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Larghezza cm | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 61 | 65 |
| B Lunghezza cm | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 71 | 71 |
S5540 (tolleranza ±2 cm)
Specifiche
| Taglia | XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL |
| Colore | Black Opal, Scarlet Red, Blue Midnight |
| Genere | Donna |
| Tonalità | Navy, Nero, Rosso |
| Taglie disponibili | XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL |
| Peso tessuto | Medio-pesante (200-279 g/m²) |
| Marca | Stedman |
| Certificazioni | Vegano, OEKO-TEX® STANDARD 100 |
| Composizione | 100% poliestere |
| Fibre | Poliestere (100%), Poliestere (in parte) |
| Manutenzione | Lavabile a 40° C |
| Vestibilità | Slim |
| Maniche | Manica lunga |
| Etichetta | Nessuna etichetta nel collo/girovita |
| Colorazione | 1 colore |
| Collezione | Outdoor per Persone & Animali, Settori Outdoor, viaggi, tour d'avventura, Functional Jackets |
| Tipologia | Giacche |
| Paese di origine | CN |
| Dettagli | Giacche Softshell |
| Proprietà | traspirante, Idrorepellente, Colonna d'acqua da 5.000 mm a 7.999 mm |
Prodotti alternativi
Altri prodotti che potrebbero interessarti