| Marca | Result Workguard |
|---|---|
| Composizione | esterno: 93% poliestere / 7% elastan, interno: 100% poliestere |
| Grammatura | 320 g/m² |
| Materiale | Micropile Softshell |
| Taglie disponibili | XS, S, M, L, XL, XXL |
| Colorazione | 1 colore |
| Dettagli | Giacche Softshell |
Tabella taglie
| Taglia | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Larghezza cm | 47 | 49 | 52 | 55 | 57 | 59 |
| B Lunghezza cm | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
RT455F (tolleranza ±2 cm)
Specifiche
| Taglia | XS, S, M, L, XL, XXL |
| Colore | Black, Navy |
| Genere | Donna |
| Tonalità | Navy, Nero |
| Taglie disponibili | XS, S, M, L, XL, 2XL |
| Peso tessuto | Pesante (280-399 g/m²) |
| Marca | Result Workguard |
| Composizione | esterno: 93% poliestere / 7% elastan, interno: 100% poliestere |
| Fibre | Elastan (in parte), Poliestere (in parte) |
| Manutenzione | Lavabile a 40° C |
| Vestibilità | Slim |
| Etichetta | Nessuna etichetta nel collo/girovita |
| Colorazione | 1 colore |
| Collezione | Abbigliamento da lavoro invernale, Outdoor Jobs, Workwear, Workwear_Weatherproof Workwear |
| Tipologia | Giacche |
| Paese di origine | BD |
| Dettagli | Giacche Softshell |
| Materiale | Micropile, Softshell |
| Proprietà | traspirante, Idrorepellente, Impermeabile, Guarnizione |
Prodotti alternativi
Altri prodotti che potrebbero interessarti