| Marca | CG Workwear |
|---|---|
| Composizione | 50% Lyocell / 50% Poliestere |
| Grammatura | 190 g/m² |
| Taglie disponibili | 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52 |
| Colorazione | 1 colore |
| Collo / Scollatura | Girocollo |
| Maniche | polsini Manica lunga |
| Dettagli | Giacche da cuoco |
Tabella taglie
| Taglia | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Larghezza cm | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| B Lunghezza cm | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
| C Manica cm | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
| Vita cm | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Larghezza fondo cm | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
CGW03685 (tolleranza ±2 cm)
Specifiche
| Taglia | 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52 |
| Colore | White, Olive, Raven, Black, Dark Blue |
| Genere | Donna |
| Tonalità | Bianco, Blu, Grigio, Nero, Verde oliva |
| Taglie disponibili | 42-46, 36-40, fino a 34, 48-52 |
| Peso tessuto | Medio (150-199 g/m²) |
| Marca | CG Workwear |
| Composizione | 50% Lyocell / 50% Poliestere |
| Fibre | Lyocell (in parte), Poliestere (in parte) |
| Manutenzione | Lavabile a 95° C, Puo` essere stirato, Lavabile in acqua, Puo`essere asciugato in asciugatrice, Puo`essere sbiancato |
| Maniche | polsini, Manica lunga |
| Colorazione | 1 colore |
| Collezione | Novità, Novità 2026 |
| Tipologia | Giacche |
| Paese di origine | MK |
| Dettagli | Giacche da cuoco |
| Collo / Scollatura | Girocollo |
| Funzione | Abbigliamento da lavoro |
Prodotti alternativi
Altri prodotti che potrebbero interessarti