| Marca | Karlowsky |
|---|---|
| Composizione | 65% poliestere / 35% cotone |
| Grammatura | 195 g/m² |
| Materiale | Denim |
| Taglie disponibili | 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74 |
| Colorazione | 1 colore |
| Vestibilità | Shaped |
| Collo / Scollatura | Girocollo |
| Maniche | Manica corta |
| Lavorazione | Pre-ristretto |
| Dettagli | Giacche da cuoco |
Tabella taglie
| Taglia | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Larghezza cm | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
| B Lunghezza cm | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 |
| C Manica cm | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 |
| Fianchi cm | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
KY150 (tolleranza ±2 cm)
Specifiche
| Taglia | 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74 |
| Colore | Vintage Moss Green (ca. Pantone 416C), Vintage Black (ca. Pantone Cool Grey11C), Vintage Blue (ca. Pantone 2108C) |
| Genere | Uomo |
| Tonalità | Blu, Nero, Verde oliva |
| Taglie disponibili | 42-46, 48-52, 60 e oltre, 54-58 |
| Peso tessuto | Medio (150-199 g/m²) |
| Marca | Karlowsky |
| Certificazioni | OEKO-TEX® STANDARD 100 |
| Composizione | 65% poliestere / 35% cotone |
| Fibre | Poliestere 65% / Cotone 35% |
| Manutenzione | Adatto per il lavaggio industriale, Lavabile a 90° C, Puo`essere asciugato in asciugatrice, Puo` essere stirato, Lavabile in acqua |
| Vestibilità | Shaped |
| Maniche | Manica corta |
| Colorazione | 1 colore |
| Lavorazione | Pre-ristretto |
| Collezione | Grillen im Biergarten/BBQ |
| Tipologia | Giacche |
| Paese di origine | PK |
| Dettagli | Giacche da cuoco |
| Materiale | Denim |
| Collo / Scollatura | Girocollo |
| Funzione | Abbigliamento da lavoro |
Prodotti alternativi
Altri prodotti che potrebbero interessarti