| Marca | CG Workwear |
|---|---|
| Composizione | 55% cotone / 45% poliestere |
| Grammatura | 185 g/m² |
| Materiale | Jersey Tencel |
| Taglie disponibili | 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52 |
| Colorazione | 1 colore |
| Collo / Scollatura | Girocollo |
| Maniche | Manica lunga polsini |
| Dettagli | Giacche da cuoco Bottoncini automatici |
Tabella taglie
| Taglia | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Larghezza cm | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 59 | 62 | 65 |
| B Lunghezza cm | 65 | 65 | 65 | 67 | 67 | 67 | 67 | 69 | 69 | 69 |
| C Manica cm | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61,5 | 62 | 62,5 | 63 | 63 |
| Vita cm | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50,5 | 53 | 56,5 | 60 | 63,5 |
| Larghezza fondo cm | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 63 | 66 | 69 |
CGW03785 (tolleranza ±2 cm)
Specifiche
| Taglia | 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52 |
| Colore | White, Olive, Raven, Black, Beige, Dark Blue |
| Genere | Donna |
| Tonalità | Beige, Bianco, Blu, Grigio, Nero, Verde oliva |
| Taglie disponibili | 42-46, 36-40, fino a 34, 48-52 |
| Peso tessuto | Medio (150-199 g/m²) |
| Marca | CG Workwear |
| Composizione | 55% cotone / 45% poliestere |
| Fibre | Cotone (in parte), Poliestere (in parte) |
| Manutenzione | Lavabile a 60° C, Puo`essere asciugato in asciugatrice, Puo` essere stirato, Lavabile in acqua |
| Maniche | Manica lunga, polsini |
| Colorazione | 1 colore |
| Collezione | Settori Hotel e gastronomia, Novità, Novità 2026 |
| Tipologia | Giacche |
| Paese di origine | MK |
| Dettagli | Giacche da cuoco, Bottoncini automatici |
| Materiale | Jersey, Tencel |
| Collo / Scollatura | Girocollo |
| Proprietà | traspirante |
| Funzione | Abbigliamento da lavoro |
Prodotti alternativi
Altri prodotti che potrebbero interessarti