| Marca | Result Core |
|---|---|
| Composizione | 100% poliestere |
| Taglie disponibili | XS (3-4), S (5-6), M (7-8), L (9-10) |
| Colorazione | 1 colore |
| Maniche | Con polsini Raglan |
| Proprietà | Colonna d'acqua da 2.000 mm a 2.999 mm |
| Dettagli | Giacche antipioggia e Giacca a vento |
Tabella taglie
| Taglia | XS (3-4) | S (5-6) | M (7-8) | L (9-10) |
|---|---|---|---|---|
| Mezzo torace cm | 42,5 | 45,5 | 48,5 | 51,5 |
| Lunghezza davanti dal collo cm | 52 | 56 | 60 | 64 |
| Lunghezza manica raglan dal collo cm | 49 | 55 | 61 | 66 |
RT203J (tolleranza ±2 cm)
Accesso per la decorazione posteriore
Specifiche
| Taglia | XS (3-4), S (5-6), M (7-8), L (9-10) |
| Colore | Black, Bottle, Royal, Navy, Red |
| Genere | Bambini |
| Tonalità | Navy, Nero, Rosso, Royal, Verde bottiglia |
| Taglie disponibili | 3-4 anni, 5-6 anni, 7-8 anni, 9-11 anni |
| Marca | Result Core |
| Composizione | 100% poliestere |
| Fibre | Poliestere (in parte) |
| Manutenzione | Lavabile a 30° C |
| Vestibilità | Regular |
| Maniche | Con polsini, Raglan |
| Etichetta | Etichetta rimovibile |
| Colorazione | 1 colore |
| Collezione | Settori Asilo nido, Scuole e università |
| Tipologia | Giacche |
| Paese di origine | CN |
| Dettagli | Giacche antipioggia e Giacca a vento |
| Proprietà | Impermeabile, Colonna d'acqua da 2.000 mm a 2.999 mm |
Prodotti alternativi
Altri prodotti che potrebbero interessarti