| Marca | Daiber |
|---|---|
| Composizione | 100% poliestere |
| Taglie disponibili | S, M, L, XL, XXL |
| Colorazione | 1 colore Riflettente |
| Proprietà | Colonna d'acqua da 3.000 mm a 4.999 mm |
| Lavorazione | Cuciture saldate |
| Dettagli | Giacche antipioggia e Giacca a vento |
Tabella taglie
| Taglia | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| A Larghezza cm | 53 | 55 | 59 | 63 | 68 |
| B Lunghezza cm | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 |
JN1117 (tolleranza ±2 cm)
Accesso per la decorazione posteriore
Specifiche
| Taglia | S, M, L, XL, XXL |
| Colore | Black / Silver (Solid), Orange / Carbon, Spring Green / Navy, Turquoise / Iron Grey, Navy / Red, Royal / Navy, Red / Black |
| Genere | Donna |
| Tonalità | Arancione, Argento, Grigio, Navy, Nero, Rosso, Royal, Turchese, Verde |
| Taglie disponibili | S, M, L, XL, 2XL |
| Marca | Daiber |
| Certificazioni | OEKO-TEX® STANDARD 100 |
| Composizione | 100% poliestere |
| Fibre | Poliestere (100%) |
| Manutenzione | Lavabile a 30° C |
| Colorazione | 1 colore, Riflettente |
| Lavorazione | Cuciture saldate |
| Tipologia | Giacche |
| Paese di origine | BD |
| Dettagli | Giacche antipioggia e Giacca a vento |
| Proprietà | traspirante, Impermeabile, Colonna d'acqua da 3.000 mm a 4.999 mm, Guarnizione |
Prodotti alternativi
Altri prodotti che potrebbero interessarti