| Marca | Build Your Brand |
|---|---|
| Composizione | 70% cotone / 30% poliestere |
| Grammatura | 360 g/m² |
| Taglie disponibili | S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL |
| Colorazione | 1 colore |
| Maniche | Manica lunga Set-in Con polsini |
| Lavorazione | Irruvidito all'interno |
| Dettagli | Felpe con cappuccio e zip |
Tabella taglie
| Taglia | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Larghezza cm | 59,0 | 62,0 | 65,0 | 68,0 | 71,0 | 75,5 | 80,0 | 84,5 |
| B Lunghezza cm | 68,0 | 69,0 | 71,0 | 73,0 | 75,0 | 76,0 | 77,0 | 78,0 |
| C Manica cm | 62,2 | 62,6 | 63,0 | 63,4 | 63,8 | 64,2 | 64,6 | 65,0 |
| Larghezza fondo cm | 48,0 | 51,0 | 54,0 | 57,0 | 60,0 | 64,5 | 69,0 | 73,5 |
BY295 (tolleranza ±2 cm)
Specifiche
| Taglia | S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL |
| Colore | Magnet, Black, Chalk Dust, Warm Khaki, Bottle Green |
| Genere | Uomo |
| Tonalità | Arancione, Grigio, Kaki, Nero, Verde bottiglia |
| Taglie disponibili | S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL |
| Peso tessuto | Pesante (280-399 g/m²) |
| Marca | Build Your Brand |
| Composizione | 70% cotone / 30% poliestere |
| Fibre | Cotone (in parte), Poliestere (in parte) |
| Manutenzione | Lavabile a 30° C |
| Maniche | Manica lunga, Set-in, Con polsini |
| Colorazione | 1 colore |
| Lavorazione | Irruvidito all'interno |
| Collezione | Heavy Sweat, Festival_Clothing for visitors, More than 3XL |
| Tipologia | Felpe & Giacche |
| Paese di origine | PK |
| Dettagli | Felpe con cappuccio e zip |
Prodotti alternativi
Altri prodotti che potrebbero interessarti