| Marca | Build Your Brand |
|---|---|
| Composizione | 65% Cotone / 35% Poliestere |
| Grammatura | 300 g/m² |
| Taglie disponibili | S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL |
| Colorazione | 1 colore Chiazzato |
| Maniche | Manica lunga Con polsini Set-in |
| Lavorazione | Irruvidito all'interno |
| Dettagli | felpe con zip |
Tabella taglie
| Taglia | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Larghezza cm | 70,5 | 73,5 | 76,5 | 79,5 | 82,5 | 87,0 | 91,5 | 96,0 |
| B Lunghezza cm | 68,0 | 69,0 | 71,0 | 73,0 | 75,0 | 76,0 | 77,0 | 78,0 |
| C Manica cm | 58,1 | 58,5 | 58,9 | 59,3 | 59,7 | 60,1 | 60,5 | 60,9 |
| Larghezza fondo cm | 49,5 | 52,5 | 55,5 | 58,5 | 61,5 | 66,0 | 70,5 | 75,0 |
BY422 (tolleranza ±2 cm)
Specifiche
| Taglia | S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL |
| Genere | Uomo |
| Colore | Black |
| Tonalità | Nero |
| Taglie disponibili | S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL |
| Peso tessuto | Pesante (280-399 g/m²) |
| Marca | Build Your Brand |
| Composizione | 65% cotone / 35% poliestere |
| Fibre | Cotone 65% / Poliestere 35% |
| Manutenzione | Lavabile a 30° C |
| Vestibilità | Oversize |
| Maniche | Manica lunga, Con polsini, Set-in |
| Colorazione | 1 colore, Chiazzato |
| Lavorazione | Irruvidito all'interno |
| Collezione | More than 3XL, Novità, Novità 2026, retail_moda |
| Tipologia | Felpe & Giacche |
| Paese di origine | CN |
| Dettagli | felpe con zip |