| Marca | Build Your Brand |
|---|---|
| Composizione | 65% Cotone / 35% Poliestere |
| Grammatura | 300 g/m² |
| Taglie disponibili | S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL |
| Colorazione | 1 colore Chiazzato |
| Maniche | Manica lunga Con polsini Set-in |
| Lavorazione | Irruvidito all'interno |
| Dettagli | Felpe con cappuccio e zip |
Tabella taglie
| Taglia | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Larghezza cm | 58,0 | 61,0 | 64,0 | 67,0 | 70,0 | 74,5 | 79,0 | 83,5 |
| B Lunghezza cm | 70,5 | 71,5 | 73,5 | 75,5 | 77,5 | 78,5 | 79,5 | 80,5 |
| C Manica cm | 63,6 | 64,0 | 64,4 | 64,8 | 65,2 | 65,6 | 66,0 | 66,4 |
| Spalle cm | 58,6 | 60,0 | 61,4 | 62,8 | 64,2 | 66,3 | 68,4 | 70,5 |
| Larghezza fondo cm | 44,0 | 47,0 | 50,0 | 53,0 | 56,0 | 60,5 | 65,0 | 69,5 |
BY443 (tolleranza ±2 cm)
Specifiche
| Taglia | S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL |
| Colore | Black, Sand, Heather Grey |
| Genere | Uomo |
| Tonalità | Grigio melange, Nero, Sabbia |
| Taglie disponibili | S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL |
| Peso tessuto | Pesante (280-399 g/m²) |
| Marca | Build Your Brand |
| Certificazioni | OEKO-TEX® STANDARD 100 |
| Composizione | 65% cotone / 35% poliestere |
| Fibre | Cotone 65% / Poliestere 35% |
| Manutenzione | Lavabile a 30° C |
| Maniche | Manica lunga, Con polsini, Set-in |
| Colorazione | 1 colore, Chiazzato |
| Lavorazione | Irruvidito all'interno |
| Collezione | More than 3XL, Novità, Novità 2026 |
| Tipologia | Felpe & Giacche |
| Paese di origine | CN |
| Dettagli | Felpe con cappuccio e zip |