| Marca | Daiber |
|---|---|
| Composizione | 80% cotone / 20% poliestere |
| Grammatura | 300 g/m² |
| Taglie disponibili | S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL |
| Colorazione | 1 colore Chiazzato |
| Collo / Scollatura | Girocollo Collo all`americana |
| Maniche | Manica lunga Con polsini Set-in |
| Lavorazione | Irruvidito all'interno Cuciture laterali |
| Dettagli | felpe |
Tabella taglie
| Taglia | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Larghezza cm | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 74 | 80 |
| B Lunghezza cm | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 83 | 85 |
JN040 (tolleranza ±2 cm)
Specifiche
| Taglia | S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL |
| Colore | White, Carbon, Black, Orange, Sun Yellow, Gold Yellow, Dark Green, Lime Green, Graphite (Solid), Fern Green, Pacific, Turquoise, Petrol, Light Blue, Royal, Navy, Red, Grey (Heather) |
| Genere | Uomo |
| Tonalità | Antracite, Arancione, Azzurro, Bianco, Giallo, Grigio, Grigio melange, Lime, Navy, Nero, Oro, Ottanio, Rosso, Royal, Turchese, Verde, Verde bottiglia |
| Taglie disponibili | S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL |
| Peso tessuto | Pesante (280-399 g/m²) |
| Marca | Daiber |
| Certificazioni | OEKO-TEX® STANDARD 100 |
| Composizione | 80% cotone / 20% poliestere |
| Fibre | Cotone (in parte), Elastan (in parte), Poliestere (in parte) |
| Manutenzione | Lavabile a 60° C, Puo` essere stirato |
| Vestibilità | Regular |
| Maniche | Manica lunga, Con polsini, Set-in |
| Colorazione | 1 colore, Chiazzato |
| Lavorazione | Irruvidito all'interno, Cuciture laterali |
| Collezione | Heavy Sweat, More than 3XL |
| Tipologia | Felpe & Giacche |
| Paese di origine | PK |
| Dettagli | felpe |
| Collo / Scollatura | Girocollo, Collo all`americana |
Prodotti alternativi
Altri prodotti che potrebbero interessarti