| Marca | Build Your Brand |
|---|---|
| Composizione | 65% Cotone / 35% Poliestere |
| Grammatura | 300 g/m² |
| Taglie disponibili | XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL |
| Colorazione | 1 colore Chiazzato |
| Maniche | Manica lunga Con polsini Set-in |
| Dettagli | felpe con cappuccio |
Tabella taglie
| Taglia | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Larghezza cm | 51,5 | 54,0 | 56,5 | 59,0 | 61,5 | 65,5 | 69,5 | 73,5 | 77,5 |
| B Lunghezza cm | 57,0 | 59,0 | 61,0 | 63,0 | 65,0 | 66,0 | 67,0 | 68,0 | 69,0 |
| C Manica cm | 58,5 | 59,0 | 59,5 | 60,0 | 60,5 | 61,0 | 61,5 | 62,0 | 62,5 |
| Spalle cm | 53,8 | 55,0 | 56,2 | 57,4 | 58,6 | 60,4 | 62,2 | 64,0 | 65,8 |
| Larghezza fondo cm | 34,5 | 37,0 | 39,5 | 42,0 | 44,5 | 48,5 | 52,5 | 56,5 | 60,5 |
BY444 (tolleranza ±2 cm)
Specifiche
| Taglia | XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL |
| Colore | White, Black, Soft Pink, Heather Grey |
| Genere | Donna |
| Tonalità | Bianco, Grigio melange, Nero, Rosa |
| Taglie disponibili | XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL |
| Peso tessuto | Pesante (280-399 g/m²) |
| Marca | Build Your Brand |
| Certificazioni | OEKO-TEX® STANDARD 100 |
| Composizione | 65% cotone / 35% poliestere |
| Fibre | Cotone 65% / Poliestere 35% |
| Manutenzione | Lavabile a 30° C |
| Maniche | Manica lunga, Con polsini, Set-in |
| Colorazione | 1 colore, Chiazzato |
| Collezione | More than 3XL, Novità, Novità 2026 |
| Tipologia | Felpe & Giacche |
| Paese di origine | CN |
| Dettagli | felpe con cappuccio |