| Marca | Build Your Brand |
|---|---|
| Composizione | 95% Cotone / 5% Elastan |
| Grammatura | 180 g/m² |
| Materiale | Jersey |
| Taglie disponibili | XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL |
| Colorazione | 1 colore |
| Collo / Scollatura | Girocollo |
| Maniche | Manica lunga Manica a giro |
| Lavorazione | Cuciture laterali |
| Dettagli | Vita quotidiana/Tempo libero |
Tabella taglie
| Taglia | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Larghezza cm | 32,0 | 34,5 | 37,0 | 39,5 | 42,0 | 46,0 | 50,0 | 54,0 | 58,0 |
| B Lunghezza cm | 52,0 | 54,0 | 56,0 | 58,0 | 60,0 | 62,2 | 64,4 | 66,6 | 68,8 |
| C Manica cm | 58,0 | 58,5 | 59,0 | 59,5 | 60,0 | 60,5 | 61,0 | 61,5 | 62,0 |
| D Larghezza fondo cm | 31,0 | 33,5 | 36,0 | 38,5 | 41,0 | 45,0 | 49,0 | 53,0 | 57,0 |
| E Spalle cm | 30,0 | 31,2 | 32,4 | 33,6 | 34,8 | 36,2 | 37,6 | 39,0 | 40,4 |
BY446 (tolleranza ±2 cm)
Specifiche
| Taglia | XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL |
| Colore | White, Black |
| Genere | Donna |
| Dettagli | Vita quotidiana/Tempo libero |
| Collo / Scollatura | Girocollo |
| Maniche | Manica lunga, Manica a giro |
| Vestibilità | Slim |
| Tonalità | Bianco, Nero |
| Taglie disponibili | XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL |
| Marca | Build Your Brand |
| Peso tessuto | Medio (150-199 g/m²) |
| Fibre | Cotone (in parte), Poliestere (in parte) |
| Materiale | Jersey, Stretch |
| Composizione | 95% cotone / 5% elastan |
| Certificazioni | OEKO-TEX® STANDARD 100 |
| Manutenzione | Lavabile a 30° C |
| Colorazione | 1 colore |
| Lavorazione | Cuciture laterali |
| Collezione | More than 3XL, Novità, Novità 2026 |
| Tipologia | T-shirt |
| Paese di origine | BD |