| Marca | EeCoff |
|---|---|
| Composizione | 100% poliestere |
| Grammatura | 200 g/m² |
| Taglie disponibili | XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL |
| Colorazione | 1 colore |
| Maniche | Manica corta |
| Dettagli | Abbigliamento aziendale |
Tabella taglie
| Taglia | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Larghezza cm | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 59 | 63,5 |
| B Lunghezza cm | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
| C Manica cm | 16,5 | 17,5 | 18,5 | 19,5 | 20,5 | 21,5 | 22,5 |
| D Vita cm | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 57,5 | 62,5 |
| E Larghezza fondo cm | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 62 | 66 |
EC30404 (tolleranza ±2 cm)
Specifiche
| Taglia | XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL |
| Colore | Black, Navy |
| Genere | Donna |
| Dettagli | Abbigliamento aziendale |
| Maniche | Manica corta |
| Vestibilità | Regular, Slim |
| Tonalità | Navy, Nero |
| Taglie disponibili | XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL |
| Marca | EeCoff |
| Peso tessuto | Medio-pesante (200-279 g/m²) |
| Fibre | Poliestere (100%) |
| Materiali sostenibili | Poliestere riciclato |
| Composizione | 100% poliestere |
| Certificazioni | OEKO-TEX® STANDARD 100 |
| Manutenzione | Lavabile a 40° C, Può essere asciugato in asciugatrice, Può essere stirato |
| Norme e conformità | EN 13758 |
| Colorazione | 1 colore |
| Collezione | protezione UV, Grillen im Biergarten/BBQ, Summer workwear, SW Outdoor Gastronomy, Mare & Marittimo, Settori Hotel e gastronomia, Settori Artigianato e industria, event staff, Novità, Settori Medicina e cura, Novità 2026 |
| Tipologia | magliette polo |
| Paese di origine | CN |
| Proprietà | traspirante, protezione UV |
Prodotti alternativi
Altri prodotti che potrebbero interessarti