| Marca | Build Your Brand Basic |
|---|---|
| Composizione | 50% cotone / 50% poliestere |
| Grammatura | 270 g/m² |
| Taglie disponibili | 110/116, 122/128, 134/140, 146/152, 158/164 |
| Colorazione | 1 colore |
| Lavorazione | Irruvidito all'interno |
| Dettagli | Pantaloni Jogging |
Tabella taglie
| Taglia | 110/116 | 122/128 | 134/140 | 146/152 | 158/164 |
|---|---|---|---|---|---|
| C Vita cm | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
| D Interno gamba cm | 41 | 47,5 | 54 | 59,5 | 65 |
| E Fianchi cm | 38,5 | 40,5 | 42,5 | 45 | 47,5 |
BYBB033 (tolleranza ±2 cm)
Specifiche
| Taglia | 110/116, 122/128, 134/140, 146/152, 158/164 |
| Colore | White, Black, Grass Green, Intense Blue, City Red |
| Genere | Bambini |
| Dettagli | Pantaloni Jogging |
| Vestibilità | Regular |
| Tonalità | Bianco, Blu, Nero, Rosso, Verde |
| Taglie disponibili | 5-6 anni, 7-8 anni, 9-11 anni, 12-14 anni |
| Marca | Build Your Brand Basic |
| Peso tessuto | Medio-pesante (200-279 g/m²) |
| Fibre | Cotone 50% / Poliestere 50% |
| Composizione | 50% cotone / 50% poliestere |
| Manutenzione | Lavabile a 30° C |
| Colorazione | 1 colore |
| Lavorazione | Irruvidito all'interno |
| Collezione | Halloween/Carnevale bambini, Sport_Sport e club per bambini |
| Tipologia | I pantaloni |
| Paese di origine | PK |
| Gambe | Pantaloni lunghi, Con polsini |
Prodotti alternativi
Altri prodotti che potrebbero interessarti