| Marca | Marvelis |
|---|---|
| Composizione | 100% cotone |
| Grammatura | 120 g/m² |
| Materiale | Poplin |
| Taglie disponibili | 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 |
| Colorazione | 1 colore |
| Maniche | Manica lunga |
| Dettagli | Business |
Tabella taglie
| Taglia | 36 | 37/38 (48) | 39/40 (50) | 41/42 (52) | 43/44 (54) |
|---|---|---|---|---|---|
| A Larghezza cm | 49 | 52 | 55 | 58 | 62 |
| B Lunghezza cm | 76 | 78 | 80 | 80 | 83 |
| E Spalle cm | 13,8 | 14,3 | 14,8 | 15,3 | 15,8 |
| Vita cm | 43 | 46 | 49 | 52 | 56 |
| B Lunghezza manica extra lunga) (cm | 81 | 83 | 83 | 87 |
MV679964 (tolleranza ±2 cm)
Specifiche
| Taglia | 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 |
| Colore | White, Anthracite, Black, Blue, Navy |
| Genere | Uomo |
| Tonalità | Antracite, Bianco, Blu, Navy, Nero |
| Taglie disponibili | 42-46, 36-40 |
| Peso tessuto | Leggero (fino a 150 g/m²) |
| Marca | Marvelis |
| Certificazioni | OEKO-TEX® STANDARD 100 |
| Composizione | 100% cotone |
| Fibre | Cotone (100%) |
| Manutenzione | Lavabile a 40° C, Puo` essere stirato, Puo`essere asciugato in asciugatrice |
| Vestibilità | Slim |
| Maniche | Manica lunga |
| Colorazione | 1 colore |
| Collezione | Christmas_Business, gastronomia e servizi |
| Tipologia | Camicie |
| Paese di origine | ID |
| Dettagli | Business |
| Materiale | Poplin |
Prodotti alternativi
Altri prodotti che potrebbero interessarti